প্রকল্প | কাজেরবর্ননা | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2008 - 06/2009 | ৬ | কাশিমপুরমনি বাড়ি থেকে করিম বাড়ি পর্যন্ত | মাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ৬ | ঈদগাহেমাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ২ | ভেরচীপাল পাড়া থেকে মন্দির পর্যন্ত | বায়সাকালিবাড়িচিতারমাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ১ | ১মেঃটনচাউল। | |||||
01/2008 - 06/2009 | ৫ | ভরতভায়না মোড়ল বাড়ির থেকে সরদার বাড়ির | ভরতভায়না মোড়ল বাড়ির থেকে সরদার বাড়ির | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ৮ | জামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ৩ |
। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ৮ | ১মেঃটনচাউল। |
প্রকল্প | কাজেরবর্ননা | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2008 - 06/2009 | ৬ | কাশিমপুরমনি বাড়ি থেকে করিম বাড়ি পর্যন্ত | মাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ৬ | ঈদগাহেমাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ২ | ভেরচীপাল পাড়া থেকে মন্দির পর্যন্ত | বায়সাকালিবাড়িচিতারমাটিভরাট। | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ১ | ১মেঃটনচাউল। | |||||
01/2008 - 06/2009 | ৫ | ভরতভায়না মোড়ল বাড়ির থেকে সরদার বাড়ির | ভরতভায়না মোড়ল বাড়ির থেকে সরদার বাড়ির | ১মেঃটনচাউল। | |||
01/2008 - 06/2009 | ৮ | জামেমসজিদসংস্কার। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ৩ |
। | ১মেঃটনচাউল। | ||||
01/2008 - 06/2009 | ৮ | ১মেঃটনচাউল। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS